Foto: Divulgação

O número de blocos de rua praticamente dobrou este ano em relação a 2019. A Lapa contará com 73 desfiles no período que inclui o pré-carnaval, feriado e pós-carnaval. Os eventos terão estilos musicais e tamanhos variados que vão desde os megablocos, com público esperado de mais de 100 mil pessoas, até eventos focados no público infantil.
Enquanto em 2019 a polêmica foi por conta do bloco “Porão do Dops”, previsto para a Rua Faustolo, que foi proibido de desfilar em vias públicas pela Justiça com o entendimento de prevenir a apologia ao crime de tortura, além do evento não ter sido inscrito perante a municipalidade ou submetido à comissão competente, em 2020 moradores da Vila Leopoldina questionam a escolha da Avenida Doutor Gastão Vidigal para receber os megablocos. A Associação Viva Leopoldina (AVL) criticou a falta de diálogo com moradores. “A população e comerciantes foram pegos de surpresa com a notícia do desfile de megablocos de carnaval, sem qualquer diálogo ou planejamento prévio, cerceando comércios e cidadãos por 6 dias incluindo a Ceagesp. Lamentamos a postura arbitrária da Prefeitura que continua empurrando o problema de um bairro para o outro, afetando a vida de milhares de cidadãos”, afirma Carlos Alexandre, diretor de Relações de Governo da AVL.
Já a Ceagesp irá se reunir com a Prefeitura na segunda-feira (20) para discutir o impacto dos blocos na operação do entreposto, que ocorre de forma ininterrupta.
Atualização: Após reuniões internas, a Comissão Intersecretarial de Carnaval de Rua informa que, por motivo de organização e otimização dos espaços públicos, considerou necessária a alteração de local dos blocos que desfilariam na Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina.
Confira os blocos da região:
| Bloco | Dia | Horário | Concentração/Dispersão |
| Bloco do Abrava | 15/02 | 15h às 19h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658
|
| Bloco Leopoldina | 15/02 | 14h às 19h | Rua Carlos Weber, 426/ Rua Carlos Weber, 988 |
| Bloco Mamãe Eu Quero | 15/02 | 9h às 14h | Praça Irmãos Karmann |
| Passaram a Mão na Pompéia | 15/02 | 12h às 17h | Rua Ministro Ferreira Alves |
| Bloco Feminista Vacas Profanas | 15/02 | 13h às 18h | Rua Cajaíba, 700 |
| A.C.B.C. Xaranga da Pompéia | 15/02 | 14h às 19h | Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia |
| Bloco de Rua Barracão Folia | 15/02 | 9h às 20h | Rua Diana, 90 |
| Bloco Unidos do Inconsciente | 15/02 | 9h às 14h | Rua Grajaú/ Praça Ana Maria Poppovic |
| Sainha de Chita | 15/02 | 10h às 15h | Praça Rio dos Campos |
| Bagaceira | 15/02 | 14h às 19h | Praça Rio dos Campos/Praça Jesuíno Bandeira |
| Bloco I love Cachaça | 15/02 | 14h às 19h | Praça Cornélia |
| Bloco Classe A Futebol e Samba | 15/02 | 12h às 19h | Rua Souza Lima, 295 |
| Bloco Eu Não Vou Embora | 16/02 | 14h às 19h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Pipoca da Sol | 16/02 | 14h às 19h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| B.A.C. Achados in Perdizes | 16/02 | 10h às 15h | Rua Caraíbas, 59 |
| Bloco de Empolgação Pitbull Banguela | 16/02 | 14h30 às 19h | Rua Catão/Rua Camilo |
| Ursal O Bloco (União das Repúblicas Sambalísticas Soviéticas) | 16/02 | 14h às 19h | Rua do Lavradio |
| Bloco Boêmios da Ipojuca | 16/02 | 14h às 19h | Praça Coronel Cipriano de Moraes/Praça São Crispim |
| Bloco SPalhaço | 16/02 | 15h às 19h | Praça Dom José Thurler |
| TMA | 16/02 | 14h às 18h | Rua Carlos Weber |
| Filhos de Netuno | 16/02 | 12h às 17h | Rua Ministro Ferreira Alves/ Rua Padre Chico |
| Bloco 279 Não tô bem, Não tô bem | 16/02 | 14h30 às 19h | Largo da Lapa |
| Baco do Parangolé | 16/02 | 13h às 18h | Rua Comendador Souza/Avenida Santa Marina |
| Bloco Pilantragi | 16/02 | 14h às 19h | Estação Água Branca/ Avenida Santa Marina |
| Batucada Abençoada | 22/02 | 13h às 18h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Vem com Alma | 22/02 | 14h às 19h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Bloco BrasAfro Tô na Rua | 22/02 | 11h às 16h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Beatloko | 22/02 | 14h às 19h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Bloco do Beijo | 22/02 | 11h às 16h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Bloco Samba da Maria | 22/02 | 14h às 18h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Unidos Venceremos | 22/02 | 14h às 19h | Rua Tucuna, 937 |
| Bloco Carregue a Pilha | 22/02 | 11h às 16h | Praça Rios dos Campos |
| Bloco Samba da Maria | 22/02 | 14h às 18h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Siga la Pelota | 22/02 | 11h às 16h | Rua Aimberê |
| Confraria do Pasmado (Filhos de Plutão) | 22/02 | 9h às 14h | Praça Jesuíno Bandeira/ Rua Bárbara Heliodora, 147 |
| Bloco Carnarock | 23/02 | 11h às 16h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Bloco Carnavalesco Carnavelhas | 23/02 | 14h às 19h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Frevo do Mundo | 23/02 | 11h às 16h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Bloco Tia Eh o Caraleo | 23/02 | 9h às 13h | Praça Padre Arnaldo |
| Bloquinho Gente Miúda | 23/02 | 10h às 13h30 | Avenida Prof. Alfonso Bovero |
| B.A.C. Achados in Perdizes | 23/02 | 10h às 15h | Rua Ministro Ferreira Alves/ Rua Caraíbas |
| Saia de Chita | 23/02 | 11h às 16h | Praça Doutor Vicente Tramonte Garcia/ Praça Rio dos Campos |
| Bloco Madalena | 23/02 | 14h às 19h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Baco do Parangolé | 23/02 | 13h às 18h | Rua Comendador Souza/ Avenida Santa Marina |
| Bloco Carrossel de Emoções | 24/02 | 14h às 19h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Bloco da Tchaka | 24/02 | 14h às 19h | Rua Carlos Weber, 114 |
| Cordão Cheiroso | 24/02 | 11h às 16h | Praça Júlio César/ Rua Jaricunas |
| Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro | 24/02 | 14h às 19h | Praça Rio dos Campos |
| Bloco Carnarock | 25/02 | 14h às 19h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Aloha Portal | 25/02 | 14h às 19h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Bloco Jambú Eletrizante | 25/02 | 9h às 14h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Bafafá da Fafá | 25/02 | 12h às 17h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Zélia, Cássia, Rita, Carolina e todas as Minas | 25/02 | 14h às 18h | Rua Tibério, 1000 |
| Tropicália Freak | 25/02 | 14h às 19h | Praça Cornélia |
| Bloco do Nero | 25/02 | 14h às 19h | Praça Adelino Moreira/ Praça Doutor Penteado Médici |
| Bloco do Osmar | 25/02 | 9h30 às 14h30 | Praça Jesuíno Bandeira/ Rua Bárbara Heliodora, 147 |
| Bloco Que Casar Que Nada | 29/02 | 13h às 18h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Bloco Lanterna Prime | 29/02 | 11h às 16h | Avenida Marquês de São Vicente, 230/ Avenida Marquês de São Vicente, 658 |
| Bloco Bicho | 29/02 | 12h às 17h | Praça Márcia Aliberti Mammana |
| Bloco do Adorno | 29/02 | 12h às 17h | Rua Faustolo, 801/ Rua Faustolo, 131 |
| Bloco Carnavalesco Ressaca do Belo Gole | 29/02 | 14h às 19h | Praça Nossa Senhora Do Ó |
| Nu Vuco Vuco | 29/02 | 14h às 19h | Praça Cornélia |
| Bloco do Bagaça | 29/02 | 13h às 18h | Rua Domingos Rodrigues/ Rua Isaac Annes |
| Eu Acho é Coco! | 29/02 | 11h às 16h | Praça Homero Silva |
| Abacaxi de Irará | 29/02 | 11h às 16h | Rua Doutor Homem de Melo, 952/ Rua Minerva |
| Ijexanas – A Bloca | 29/02 | 12h às 17h | Rua Cayowaá, 1301 |
| Galosamba | 29/02 | 14h às 19h | Rua Dona Germaine Burchard |
| FrancisKryshna | 29/02 | 9h às 11h | Praça Rio dos Campos |
| Junú e o Bloco da Terreirada Cearense | 29/02 | 13h às 18h | Praça Rio dos Campos |
| Asé | 01/03 | 13h às 18h | Avenida Dr. Gastão Vidigal, 2245/ Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1457 |
| Toma que o filho é teu | 01/03 | 15h às 18h | Rua Coriolano, 624/ Rua Coriolano, 800 |
| Bloco do TROM | 01/03 | 11h às 16h | Praça Cornélia |
| Bloco dos Chicos (Science, César e Buarque) | 01/03 | 14h30 às 19h | Rua Marco Aurélio, 883 |




























